
Nakon jučerašnjeg prvog slučaja zaraženih korona virusom u BiH, prva dva slučaja su otac i njegov maloljetni sin iz Banjaluke, danas je i Srbija došla na mapu zaraženih korona virusom. Muškarac iz Subotice prva je oboljela osoba u Srbiji od korona virusa. U Hrvatskoj je zabilježen još jedan slučaj, ukupno 11. zaraženih.
U isto vrijeme, broj oboljelih širom svijeta raste. Do sada je zaraženo ukupno 98.771 osoba, od čega je umrlo 3.390 ljudi, dok se oporavilo 55.693 osoba. Virus korona je registrovan u 93 države i teritorije.
| DRŽAVA ILI MJESTO ZARAŽENIH | UKUPAN BROJ ZARAŽENIH | NOVI SLUČAJEVI | UKUPAN BROJ PREMINULIH | NOVI SMRTNI SLUČAJEVI | AKTIVNI SLUČAJEVI ZARAŽENIH | BROJ POTPUNO OPORAVLJENIH | BROJ KRITIČNIH SLUČAJEVA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | 80,559 | +150 | 3,042 | +30 | 23,701 | 53,816 | 5,737 | 
| Južna Koreja | 6,593 | +309 | 42 | 6,416 | 135 | 52 | |
| Italija | 3,858 | 148 | 3,296 | 414 | 351 | ||
| Iran | 3,513 | 108 | 2,666 | 739 | |||
| Kruzer Diamond Princess | 696 | 6 | 478 | 212 | |||
| Njemačka | 555 | +10 | 538 | 17 | 2 | ||
| Francuska | 423 | 7 | 404 | 12 | 23 | ||
| Japan | 364 | 6 | 315 | 43 | 29 | ||
| Španija | 282 | 3 | 276 | 3 | 7 | ||
| SAD | 233 | +12 | 14 | +2 | 210 | 9 | 8 | 
| Švajcarska | 121 | +1 | 1 | 117 | 3 | ||
| Singapur | 117 | 36 | 81 | 7 | |||
| Velika Britanija | 116 | 1 | 97 | 18 | |||
| Hong Kong | 105 | 2 | 66 | 37 | 6 | ||
| Norveška | 96 | +2 | 1 | +1 | 95 | ||
| Švedska | 94 | 93 | 1 | ||||
| Holandija | 82 | 82 | 1 | ||||
| Australija | 60 | 2 | 36 | 22 | 1 | ||
| Kuajt | 58 | 58 | |||||
| Bahrein | 55 | 51 | 4 | ||||
| Malezija | 55 | 33 | 22 | ||||
| Belgija | 50 | 49 | 1 | 1 | |||
| Kanada | 48 | +11 | 40 | 8 | 1 | ||
| Tajland | 47 | 1 | 15 | 31 | 1 | ||
| Tajvan | 44 | 1 | 31 | 12 | |||
| Austrija | 43 | 41 | 2 | 1 | |||
| Irak | 36 | 3 | 33 | ||||
| Island | 35 | 35 | |||||
| Grčka | 31 | 31 | |||||
| Indija | 31 | +1 | 28 | 3 | |||
| UAE | 28 | 23 | 5 | 2 | |||
| San Marino | 21 | 1 | 20 | 3 | |||
| Danska | 20 | 19 | 1 | ||||
| Alžir | 17 | 17 | |||||
| Izrael | 17 | 15 | 2 | ||||
| Liban | 16 | 16 | 1 | ||||
| Oman | 16 | 14 | 2 | ||||
| Vijetnam | 16 | 0 | 16 | ||||
| Finska | 15 | +3 | 14 | 1 | |||
| Ekvador | 13 | 13 | 1 | ||||
| Irska | 13 | 13 | |||||
| Češka | 12 | 12 | |||||
| Makao | 10 | 1 | 9 | ||||
| Hrvatska | 10 | 10 | |||||
| Gruzija | 9 | 9 | 1 | ||||
| Portugalija | 9 | 9 | |||||
| Brazil | 8 | 8 | |||||
| Katar | 8 | 8 | |||||
| Palestina | 7 | 7 | |||||
| Azerbejdžan | 6 | 6 | |||||
| Bjelorusija | 6 | 6 | |||||
| Meksiko | 6 | 5 | 1 | ||||
| Pakistan | 6 | +1 | 6 | ||||
| Rumunija | 6 | 5 | 1 | ||||
| Slovenija | 6 | 6 | |||||
| Filipini | 5 | +2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Estonija | 5 | 5 | |||||
| Saudijska Arabija | 5 | 4 | 1 | ||||
| Novi Zeland | 4 | 4 | |||||
| Rusija | 4 | 2 | 2 | ||||
| Senegal | 4 | 4 | |||||
| Čile | 4 | 4 | |||||
| Mađarska | 4 | 4 | |||||
| Egipat | 3 | 2 | 1 | ||||
| Indonezija | 2 | 2 | |||||
| Luksemburg | 2 | 2 | |||||
| Maroko | 2 | 2 | 1 | ||||
| Argentina | 2 | 2 | |||||
| BiH | 2 | 2 | |||||
| Avganistan | 1 | 1 | |||||
| Andora | 1 | 1 | |||||
| Jermenija | 1 | 1 | |||||
| Kambodža | 1 | 0 | 1 | ||||
| Dominikanska Republika | 1 | 1 | |||||
| Jordan | 1 | 1 | |||||
| Letonija | 1 | 0 | 1 | ||||
| Litvanija | 1 | 1 | |||||
| Sjeverna Makedonija | 1 | 1 | |||||
| Monako | 1 | 1 | |||||
| Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
| Nigerija | 1 | 1 | |||||
| Šri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
| Tunis | 1 | 1 | |||||
| Ukrajina | 1 | 1 | |||||
| Butan | 1 | +1 | 1 | ||||
| Kosta Rika | 1 | 1 | |||||
| Gibraltar | 1 | 1 | |||||
| Lihtenštajn | 1 | 1 | |||||
| Poljska | 1 | 1 | |||||
| Srbija | 1 | +1 | 1 | ||||
| Južna Afrika | 1 | 1 | |||||
| UKUPNO: | 98,771 | 504 | 3,390 | 33 | 39,688 | 55,693 | 6,238 | 
U Kini je zabilježen najveći broj zaraženih i preminulih – 80.559 zaraženih i 3.042 preminule osobe. U Evropi je Italija najpogođenija država korona virusom – 3.858 zaraženih i 148 preminulih.
 
			 
			 
		 
		 
		 
		